佛山市場(chǎng)部分不銹鋼采購(gòu)參考價(jià)格(單位:元/噸) | |||
材質(zhì)、規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 參考價(jià)格 | 備注 |
201(J1)/NO.1:2.4mm*1240*C毛邊含稅價(jià) | 鼎信 | 9450 | 市場(chǎng)封盤(pán)居多;鋼廠(chǎng)指導(dǎo)價(jià):誠(chéng)德封盤(pán)、金匯暫無(wú)、鼎信9700、德盛封盤(pán) |
誠(chéng)德 | 9450 | ||
金匯 | 9450 | ||
201(J1)/NO.1:2.4mm*485-1010*C毛邊含稅價(jià) | 鼎信 | 9450 | 鋼廠(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格誠(chéng)德封盤(pán),鼎信9700 |
誠(chéng)德 | 9450 | ||
寶鋼德盛 | 9350 | ||
304/NO.1:3.0mm*485-750*C毛邊含稅價(jià)格 | 鼎信 | 15000 | 市場(chǎng)窄帶不含稅報(bào)價(jià)13800-14000元/噸 |
內(nèi)蒙上泰(四尺) | 15000 | ||
億月 | 14900 |
推薦好友:
好東西要與朋友一起分享!